- تهرانپارس، انتهای بزرگراه زین الدین شرق، بلوار گرمابدری، خ کرمی، کوچه ایمانی، پلاک ۱۹
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| چاپ فلت بد – ۴ رنگ (مترمربع) | ۶۰۰,۰۰۰ |
| چاپ فلت بد – ۵ رنگ (مترمربع) | ۸۰۰,۰۰۰ |
| چاپ فلت بد – سفید (مترمربع) | ۷۰۰,۰۰۰ |
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| بنر ایرانی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| بنر ایرانی | ۱۳۰,۰۰۰ |
| فلکسی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| فلکسی پشت نور | ۳۰۰,۰۰۰ |
| وینیل (مات/براق/شیشه ای) | ۱۶۰,۰۰۰ |
| وینیل+لمینیت (عرض ۱۰۰) | ۲۹۰,۰۰۰ |
| وینیل+لمینیت (عرض ۱۵۰) | ۳۵۰,۰۰۰ |
| مش – پشت چسب | ۱۹۰,۰۰۰ |
| سولیت پشت طوسی | ۲۳۰,۰۰۰ |
| سولیت پشت سفید | ۲۶۰,۰۰۰ |
| کنواس مصنوعی | ۲۶۰,۰۰۰ |
| بک لایت pvc | ۲۶۰,۰۰۰ |
| مات کن خام | ۶۰,۰۰۰ |
| مات کن چاپی | ۱۳۰,۰۰۰ |
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| بنر ایرانی | ۸۰,۰۰۰ |
| بنر چینی | ۱۰۰,۰۰۰ |
| فلکسی | ۲۵۰,۰۰۰ |
| فلکسی پشت نور | ۲۷۰,۰۰۰ |
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| بنر چینی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| فلکسی | ۳۸۰,۰۰۰ |
| فلکسی پشت نور | ۴۲۰,۰۰۰ |
| وینیل (مات/براق/شیشه ای) | ۳۵۰,۰۰۰ |
| مش پشت چسب | ۳۷۰,۰۰۰ |
| سولیت پشت طوسی | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سولیت پشت سفید | ۳۷۰,۰۰۰ |
| کنواس مصنوعی | ۳۵۰,۰۰۰ |
| بک لایت pvc | ۳۵۰,۰۰۰ |
| مات کن چاپی | ۳۲۰,۰۰۰ |
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| کتد لمینیت براق | ۱۸۰,۰۰۰ |
| کتد لمینیت مات | ۲۰۰,۰۰۰ |
| کتد ۱۷۰ گرم | ۱۰۵,۰۰۰ |
| کتد ۳۰۰ گرم | ۱۲۰,۰۰۰ |
| تحریر ۸۰ گرم | ۶۰,۰۰۰ |
| چاپ نقشه | ۵۰,۰۰۰ |
| p.p پشت چسبدار | ۱۴۵,۰۰۰ |
| بک لایت | ۱۸۰,۰۰۰ |
| کنواس | ۱۹۰,۰۰۰ |
| فتوگلاسه | ۱۶۰,۰۰۰ |
| p.p | ۱۴۰,۰۰۰ |
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| پایه استند بنر | ۱۳۰,۰۰۰ |
| پایه استند + چاپ بنر | ۳۵۰,۰۰۰ |
| رول آپ درجه یک | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| رول آپ درجه یک + چاپ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| سه پایه بوم فلزی | ۴۹۰,۰۰۰ |
| کانتر تاجدار سمپلینگ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کانتر تاجدار سمپلینگ + چاپ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاپ آپ | به زودی |
تخته شاسی با چاپ پلات لمینیت
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| ۱۵*۱۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| ۱۸*۱۳ | ۳۵,۰۰۰ |
| ۱۵*۲۰ | ۳۹,۰۰۰ |
| ۲۵*۲۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| ۳۰*۲۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| ۴۰*۳۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
| ۶۰*۳۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ۶۰*۴۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۷۰*۵۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| ۹۰*۶۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۷۰*۱۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ |
تخته شاسی با چاپ لابراتواری سیلک
| نوع خدمات | قیمت به تومان |
| ۱۵*۱۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| ۱۸*۱۳ | ۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵*۲۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| ۲۵*۲۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰*۲۰ | ۹۸,۰۰۰ |
| ۴۰*۳۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۶۰*۳۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| ۶۰*۴۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۷۰*۵۰ | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۹۰*۶۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۷۰*۱۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |